01 · Individua Anno e mese

Cerca il periodo nel quale termina il rapporto di lavoro.

02 · Verifica Intervallo di applicazione

Controlla le date “dal” e “al” associate a ciascun indice.

03 · Utilizza Indice di rivalutazione

Applica la percentuale al TFR maturato secondo le regole vigenti.

Archivio degli indici

I valori più recenti sono riportati per primi.

Consultazione pubblica
Periodo di riferimento % indice di
rivalutazione
Cessazione del rapporto
Anno Mese Dal Al
2026 giugno 2.786543 15/06 14/07
2026 maggio 2.661543 15/05 14/06
2026 aprile 2.311728 15/04 14/05
2026 marzo 1.437346 15/03 14/04
2026 febbraio 0.862716 15/02 14/03
2026 gennaio 0.363025 15/01 14/02
Indici anno 2025
2025 dicembre 2.311148 15/12 14/01
2025 novembre 2.061356 15/11 14/12
2025 ottobre 1.998752 15/10 14/11
2025 settembre 2.06094 15/09 14/10
2025 agosto 1.998336 15/08 14/09
2025 luglio 1.873336 15/07 14/08
2025 giugno 1.436356 15/06 14/07
2025 maggio 1.24896 15/05 14/06
2025 aprile 1.186356 15/04 14/05
2025 marzo 1.123752 15/03 14/04
2025 febbraio 0.811564 15/02 14/03
2025 gennaio 0.561772 15/01 14/02
Indici anno 2024
2024 dicembre 2.320017 15/12 14/01
2024 novembre 2.131939 15/11 14/12
2024 ottobre 2.006939 15/10 14/11
2024 settembre 1.81886 15/09 14/10
2024 agosto 1.756939 15/08 14/09
2024 luglio 1.56886 15/07 14/08
2024 giugno 1.128469 15/06 14/07
2024 maggio 1.003469 15/05 14/06
2024 aprile 0.752313 15/04 14/05
2024 marzo 0.690391 15/03 14/04
2024 febbraio 0.502313 15/02 14/03
2024 gennaio 0.377313 15/01 14/02
Indici anno 2023
2023 dicembre 1.944163 15/12 14/01
2023 novembre 1.692259 15/11 14/12
2023 ottobre 1.884518 15/10 14/11
2023 settembre 1.82297 15/09 14/10
2023 agosto 1.571066 15/08 14/09
2023 luglio 1.192259 15/07 14/08
2023 giugno 1.003807 15/06 14/07
2023 maggio 0.878807 15/05 14/06
2023 aprile 0.626904 15/04 14/05
2023 marzo 0.375 15/03 14/04
2023 febbraio 0.440355 15/02 14/03
2023 gennaio 0.188452 15/01 14/02
Indici anno 2022
2022 dicembre 9.974576 15/12 14/01
2022 novembre 9.637712 15/11 14/12
2022 ottobre 9.018362 15/10 14/11
2022 settembre 6.280367 15/09 14/10
2022 agosto 5.943503 15/08 14/09
2022 luglio 5.18291 15/07 14/08
2022 giugno 4.775424 15/06 14/07
2022 maggio 3.732345 15/05 14/06
2022 aprile 2.971751 15/04 14/05
2022 marzo 2.987994 15/03 14/04
2022 febbraio 2.086158 15/02 14/03
2022 gennaio 1.184322 15/01 14/02
Indici anno 2021
2021 dicembre 4.359238 15/12 14/01
2021 novembre 3.867669 15/11 14/12
2021 ottobre 3.302786 15/10 14/11
2021 settembre 2.737903 15/09 14/10
2021 agosto 2.75953 15/08 14/09
2021 luglio 2.267962 15/07 14/08
2021 giugno 1.849707 15/06 14/07
2021 maggio 1.578079 15/05 14/06
2021 aprile 1.526393 15/04 14/05
2021 marzo 1.108138 15/03 14/04
2021 febbraio 0.763196 15/02 14/03
2021 gennaio 0.564883 15/01 14/02
Indici anno 2020
2020 dicembre 1.5 15/12 14/01
2020 novembre 1.375 15/11 14/12
2020 ottobre 1.25 15/10 14/11
2020 settembre 1.125 15/09 14/10
2020 agosto 1 15/08 14/09
2020 luglio 0.875 15/07 14/08
2020 giugno 0.75 15/06 14/07
2020 maggio 0.625 15/05 14/06
2020 aprile 0.5 15/04 14/05
2020 marzo 0.448171 15/03 14/04
2020 febbraio 0.25 15/02 14/03
2020 gennaio 0.271342 15/01 14/02
Indici anno 2019
2019 dicembre 1.79383 15/12 14/01
2019 novembre 1.521915 15/11 14/12
2019 ottobre 1.470372 15/10 14/11
2019 settembre 1.41883 15/09 14/10
2019 agosto 1.808031 15/08 14/09
2019 luglio 1.315744 15/07 14/08
2019 giugno 1.190744 15/06 14/07
2019 maggio 1.065744 15/05 14/06
2019 aprile 0.867286 15/04 14/05
2019 marzo 0.668829 15/03 14/04
2019 febbraio 0.396914 15/02 14/03
2019 gennaio 0.198457 15/01 14/02
Indici anno 2018
2018 dicembre 2.24184 15/12 14/01
2018 novembre 2.191024 15/11 14/12
2018 ottobre 2.214392 15/10 14/11
2018 settembre 2.089392 15/09 14/10
2018 agosto 2.335312 15/08 14/09
2018 luglio 1.913576 15/07 14/08
2018 giugno 1.566023 15/06 14/07
2018 maggio 1.292655 15/05 14/06
2018 aprile 0.945103 15/04 14/05
2018 marzo 0.820104 15/03 14/04
2018 febbraio 0.546736 15/02 14/03
2018 gennaio 0.421736 15/01 14/02
Indici anno 2017
2017 dicembre 2.098205 15/12 14/01
2017 novembre 1.748878 15/11 14/12
2017 ottobre 1.698654 15/10 14/11
2017 settembre 1.723205 15/09 14/10
2017 agosto 1.822532 15/08 14/09
2017 luglio 1.39843 15/07 14/08
2017 giugno 1.2734 15/06 14/07
2017 maggio 1.223205 15/05 14/06
2017 aprile 1.247757 15/04 14/05
2017 marzo 0.89843 15/03 14/04
2017 febbraio 0.77343 15/02 14/03
2017 gennaio 0.349327 15/01 14/02
Indici anno 2016
2016 dicembre 1.795304 15/12 14/01
2016 novembre 1.445093 15/11 14/12
2016 ottobre 1.32 15/10 14/11
2016 settembre 1.195 15/09 14/10
2016 agosto 1.220234 15/08 14/09
2016 luglio 0.945093 15/07 14/08
2016 giugno 0.75 15/06 14/07
2016 maggio 0.625 15/05 14/06
2016 aprile 0.5 15/04 14/05
2016 marzo 0.375 15/03 14/04
2016 febbraio 0.25 15/02 14/03
2016 gennaio 0.125 15/01 14/02
Indici anno 2015
2015 dicembre 1.5 15/12 14/01
2015 novembre 1.375 15/11 14/12
2015 ottobre 1.390187 15/10 14/11
2015 settembre 1.125 15/09 14/10
2015 agosto 1.280374 15/08 14/09
2015 luglio 1.015187 15/07 14/08
2015 giugno 0.96028 15/06 14/07
2015 maggio 0.765187 15/05 14/06
2015 aprile 0.570093 15/04 14/05
2015 marzo 0.375 15/03 14/04
2015 febbraio 0.25 15/02 14/03
2015 gennaio 0.125 15/01 14/02
Indici anno 2014
2014 dicembre 1.5 15/12 14/01
2014 novembre 1.375 15/11 14/12
2014 ottobre 1.320028 15/10 14/11
2014 settembre 1.125 15/09 14/10
2014 agosto 1.280112 15/08 14/09
2014 luglio 1.015056 15/07 14/08
2014 giugno 0.960084 15/06 14/07
2014 maggio 0.765056 15/05 14/06
2014 aprile 0.710084 15/04 14/05
2014 marzo 0.445028 15/03 14/04
2014 febbraio 0.320028 15/02 14/03
2014 gennaio 0.265056 15/01 14/02
Indici anno 2013
2013 dicembre 1.922535 15/12 14/01
2013 novembre 1.586268 15/11 14/12
2013 ottobre 1.672535 15/10 14/11
2013 settembre 1.617958 15/09 14/10
2013 agosto 1.774648 15/08 14/09
2013 luglio 1.367958 15/07 14/08
2013 giugno 1.172535 15/06 14/07
2013 maggio 0.90669 15/05 14/06
2013 aprile 0.78169 15/04 14/05
2013 marzo 0.65669 15/03 14/04
2013 febbraio 0.390845 15/02 14/03
2013 gennaio 0.265845 15/01 14/02
Indici anno 2012
2012 dicembre 3.302885 15/12 14/01
2012 novembre 2.961538 15/11 14/12
2012 ottobre 2.980769 15/10 14/11
2012 settembre 2.855769 15/09 14/10
2012 agosto 2.730769 15/08 14/09
2012 luglio 2.245192 15/07 14/08
2012 giugno 2.048077 15/06 14/07
2012 maggio 1.778846 15/05 14/06
2012 aprile 1.725962 15/04 14/05
2012 marzo 1.240385 15/03 14/04
2012 febbraio 0.826923 15/02 14/03
2012 gennaio 0.413462 15/01 14/02
Indici anno 2011
2011 dicembre 3.880058 15/12 14/01
2011 novembre 3.531846 15/11 14/12
2011 ottobre 3.332442 15/10 14/11
2011 settembre 2.909827 15/09 14/10
2011 agosto 2.784827 15/08 14/09
2011 luglio 2.436615 15/07 14/08
2011 giugno 2.088403 15/06 14/07
2011 maggio 1.888999 15/05 14/06
2011 aprile 1.686895 15/04 14/05
2011 marzo 1.192576 15/03 14/04
2011 febbraio 0.76996 15/02 14/03
2011 gennaio 0.421749 15/01 14/02
Indici anno 2010
2010 dicembre 2.935935 15/12 14/01
2010 novembre 2.534794 15/11 14/12
2010 ottobre 2.354566 15/10 14/11
2010 settembre 2.063881 15/09 14/10
2010 agosto 2.159794 15/08 14/09
2010 luglio 1.869109 15/07 14/08
2010 giugno 1.467968 15/06 14/07
2010 maggio 1.342968 15/05 14/06
2010 aprile 1.162739 15/04 14/05
2010 marzo 0.761598 15/03 14/04
2010 febbraio 0.470913 15/02 14/03
2010 gennaio 0.235457 15/01 14/02
Indici anno 2009
2009 dicembre 2.224907 15/12 14/01
2009 novembre 1.988383 15/11 14/12
2009 ottobre 1.807621 15/10 14/11
2009 settembre 1.626859 15/09 14/10
2009 agosto 1.724907 15/08 14/09
2009 luglio 1.321097 15/07 14/08
2009 giugno 1.196097 15/06 14/07
2009 maggio 0.959573 15/05 14/06
2009 aprile 0.667286 15/04 14/05
2009 marzo 0.375 15/03 14/04
2009 febbraio 0.25 15/02 14/03
2009 gennaio 0.125 15/01 14/02
Indici anno 2008
2008 dicembre 3.036419 15/12 14/01
2008 novembre 3.025228 15/11 14/12
2008 ottobre 3.18475 15/10 14/11
2008 settembre 3.05975 15/09 14/10
2008 agosto 3.105463 15/08 14/09
2008 luglio 2.923558 15/07 14/08
2008 giugno 2.457132 15/06 14/07
2008 maggio 1.990706 15/05 14/06
2008 aprile 1.467375 15/04 14/05
2008 marzo 1.171661 15/03 14/04
2008 febbraio 0.648331 15/02 14/03
2008 gennaio 0.352618 15/01 14/02
Indici anno 2007
2007 dicembre 3.485981 15/12 14/01
2007 novembre 3.068925 15/11 14/12
2007 ottobre 2.651869 15/10 14/11
2007 settembre 2.293224 15/09 14/10
2007 agosto 2.168224 15/08 14/09
2007 luglio 1.926402 15/07 14/08
2007 giugno 1.626168 15/06 14/07
2007 maggio 1.325935 15/05 14/06
2007 aprile 0.96729 15/04 14/05
2007 marzo 0.725467 15/03 14/04
2007 febbraio 0.483645 15/02 14/03
2007 gennaio 0.183411 15/01 14/02
Indici anno 2006
2006 dicembre 2.747031 15/12 14/01
2006 novembre 2.562648 15/11 14/12
2006 ottobre 2.378266 15/10 14/11
2006 settembre 2.372031 15/09 14/10
2006 agosto 2.247031 15/08 14/09
2006 luglio 2.003266 15/07 14/08
2006 giugno 1.700119 15/06 14/07
2006 maggio 1.515736 15/05 14/06
2006 aprile 1.153207 15/04 14/05
2006 marzo 0.850059 15/03 14/04
2006 febbraio 0.606295 15/02 14/03
2006 gennaio 0.303147 15/01 14/02
Indici anno 2005
2005 dicembre 2.952785 15/12 14/01
2005 novembre 2.706719 15/11 14/12
2005 ottobre 2.581719 15/10 14/11
2005 settembre 2.335654 15/09 14/10
2005 agosto 2.150121 15/08 14/09
2005 luglio 1.904056 15/07 14/08
2005 giugno 1.597458 15/06 14/07
2005 maggio 1.351392 15/05 14/06
2005 aprile 1.105327 15/04 14/05
2005 marzo 0.738196 15/03 14/04
2005 febbraio 0.492131 15/02 14/03
2005 gennaio 0.125001 15/01 14/02
Indici anno 2004
2004 dicembre 2.793103 15/12 14/01
2004 novembre 2.668103 15/11 14/12
2004 ottobre 2.358374 15/10 14/11
2004 settembre 2.233374 15/09 14/10
2004 agosto 2.108374 15/08 14/09
2004 luglio 1.860222 15/07 14/08
2004 giugno 1.673645 15/06 14/07
2004 maggio 1.363916 15/05 14/06
2004 aprile 1.115764 15/04 14/05
2004 marzo 0.806034 15/03 14/04
2004 febbraio 0.619458 15/02 14/03
2004 gennaio 0.248153 15/01 14/02
Indici anno 2003
2003 dicembre 3.200252 15/12 14/01
Indici anno 2002
2002 dicembre 3.50431 15/12 14/01
Indici anno 2001
2001 dicembre 3.219577 15/12 14/01
Indici anno 2000
2000 dicembre 3.538043 15/12 14/01
Indici anno 1999
1999 dicembre 3.095745 15/12 14/01
Indici anno 1998
1998 dicembre 2.62676 15/12 14/01
Indici anno 1997
1997 dicembre 2.643946 15/12 14/01
Indici anno 1996
1996 dicembre 3.422174 15/12 14/01
Indici anno 1995
1995 dicembre 5.851768 15/12 14/01
Indici anno 1994
1994 dicembre 4.542452 15/12 14/01
Indici anno 1993
1993 dicembre 4.491336 15/12 14/01
Indici anno 1992
1992 dicembre 5.068058 15/12 14/01
Indici anno 1991
1991 dicembre 6.032967 15/12 14/01
Indici anno 1990
1990 dicembre 6.280239 15/12 14/01
Indici anno 1989
1989 dicembre 6.387218 15/12 14/01
Indici anno 1988
1988 dicembre 5.596916 15/12 14/01
Indici anno 1987
1987 dicembre 5.319444 15/12 14/01
Indici anno 1986
1986 dicembre 4.76087 15/12 14/01
Indici anno 1985
1985 dicembre 7.935644 15/12 14/01
Indici anno 1984
1984 dicembre 8.097845 15/12 14/01
Indici anno 1983
1983 dicembre 11.06478 15/12 14/01
Indici anno 1982
1982 dicembre 8.391703 15/12 14/01

La rivalutazione del TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice civile e tiene conto dell’indice FOI al netto dei tabacchi. Per approfondire: indici ISTAT per le rivalutazioni monetarie.